 
    アクセス解析のお悩みをまるっと解決!
サイトアクセス解析ダッシュボード
GA4とサーチコンソールデータをいつでも誰でも簡単に確認可能

こんなお悩みありませんか?
- 流入数や流入語句などサイトのパフォーマンスがわからない
- お問合せがどの経路から来ているのかわからない
- アクセス解析をしたいけど、設定する時間や知識がなくてできない
「サイトアクセス解析ダッシュボード」で解決!
- 全12ページからなるダッシュボードでいつでも簡単にサイトパフォーマンスがわかる!
- オリジナルのコンバージョンイベント設定付!重要な指標の計測も可能です!
- 「GTMタグ」を埋めていただくだけでOK!難しいことはまるっとお任せください!  
 ※プランによってご対応事項は変わりますので、詳しくはお問合せください。
レポートサンプルギャラリー
選べる2つのプラン
| プラン名 | 楽々委託プラン | 自社運用プラン | 
| 接続データ | 弊社発行のGTM、GA4、GSC | 貴社発行のGTM、GA4、GSC | 
| 価格/1ドメイン (初期費用のみ) | 10万円(税抜) | 15万円(税抜) | 
| サービス内容 | ①GA4初期設定 ②コンバージョンイベント設定(5つまで) ③サイトアクセス解析ダッシュボード(Looker Studio)連携と閲覧権限の付与 | |
| ご利用可能期間 | 弊社での広告運用契約期間中のみ | ご解約の意向がない限り | 
| こんな方にオススメ | ・全部お任せしたい! ・ひとまずサイトの状況を知りたい! | ・サイトアクセス解析にもっと力を入れたい! ・自社のGA4でコンバージョン設定をしてほしい! | 
※提供するダッシュボードの仕様はどちらも同じですので、見える内容はどちらも変わりません!
GTM:Googleタグマネージャー
GA4:Googleアナリティクス4 
GSC:Googleサーチコンソール
お客様の声
- コンバージョン設定のやり方がわからなかったのですが、追加費用なしでやってもらえたので助かりました。
- ブログの効果がしっかり出てることがわかりました。今後はブログからお問合せに繋がるような導線を整備しようと思います。
- 検索語句の順位やクリック数などがわかるようになり、記事のタイトル改善やブログの内容更新など改善の糸口を見つけることができるようになりました。
ご利用の流れとご注意事項
| プラン名 | 楽々委託プラン | 自社運用プラン | 
| 接続データ | 弊社発行のGTM、GA4、GSC | 貴社発行のGTM、GA4、GSC | 
| 価格/1ドメイン (初期費用のみ) | 10万円(税抜) | 15万円(税抜) | 
| お客様のご準備 | ①弊社発行の「GTMタグ」を所定の位置に全ページ設置してください。 ※既に設置してある場合は問題ありません。 ②測定したいコンバージョンポイントやサイトのURL、閲覧したいユーザーのメールアドレスをご教授ください。 ※各営業担当と進めてください。 | ①貴社発行の「GTMタグ」を所定の位置に全ページ設置してください。 ※既に設置してある場合は問題ありません。 ②貴社の「GTM」「GA4」「GSC」のアカウントの各権限を付与してください(詳細はこちら) ③測定したいコンバージョンポイントやサイトのURL、閲覧したいユーザーのメールアドレスをご教授ください。 ※各営業担当と進めてください。 | 
| ご留意事項(プラン別) | ・弊社で発行した「GTM」「GA4」「GSC」アカウントの編集や閲覧権限はお渡しができません。 ・本サービスの設定後のデータから閲覧ができるようになります。 | ・貴社の「GTM」「GA4」「GSC」アカウント内で弊社設定担当者が作業を行います。 ・貴社にてGA4タグを設置した時以降のデータはダッシュボードに反映できますが、コンバージョンについては弊社にて設定以降に計測開始となります。 | 
| ご留意事項(共通) | ・サイトの仕様によってはご希望の条件にてコンバージョン設定ができない場合があります。 ・GTMの設置に必要な費用や作業については貴社にてご負担をお願いします。 ・貴社のサイトアクセス解析データを弊社でも確認できる環境になります。 ・GTMが埋まらないサイトやページについてはデータの収集ができません。 | |
GTM:Googleタグマネージャー
GA4:Googleアナリティクス4 
GSC:Googleサーチコンソール