リードプラスについて
当社の会社概要をご覧いただけます。
- ホーム
- 会社概要
Marketing × Technology の力を、すべてのヒトに
リードプラスは、多様化する顧客のニーズ(=Marketing)を、新たなテクノロジー (=Technology)を活用し、顧客一人ひとりに真摯に向き合う姿勢をもって価値を提供してまいります。
お客様からいつまでも信頼される企業であること、そして、お客様の事業の成長に貢献することで、私たちの成長が得られる。そのような会社を目指します。
会社名 | リードプラス株式会社 (英語表記: Leadplus Co., Ltd.) |
---|---|
所在地 |
本社 |
設立 | 2018年10月 |
資本金 | 25,000,000円 |
経営陣 |
代表取締役社長 小林 治郎 |
取引銀行 |
四国銀行 東京支店 |
事業内容 |
インターネット広告運用 |
主要取引先(50音順) |
Asana Japan |
資格保有者 | HubSpot Marketing Software 認定資格者: 15名 HubSpot Sales Software 認定資格者: 3名 Inbound Marketing 認定資格者: 15名 Growth Drive Design 認定資格者: 3名 Advanced Google Analytics認定資格者:6名 (2021年9月現在) |
オフィシャルパートナー | |
その他 |
個人情報取扱事業者保険加入企業 |
沿革
LocalFolio | Leadplus | ||
---|---|---|---|
2004年 | ReachLocal, Inc. 設立 | 2007年 | 東京都港区南青山にてBtoBマーケティングコンサルティング事業を開始 |
2005年 | 検索連動型広告ReachSearch™の提供を開始 | 2008年 | オウンドメディア運営事業を開始 |
2010年 | NASDAQに上場 ReachCastの提供を開始 | 2011年 | 本社を東京都中央区築地に移転 |
2011年 | GoogleのプレミアSMBパートナーに認定 | 2015年 | 米国HubSpot社とパートナー契約を締結 |
2012年 | 【日本】ReachLocal Japan営業開始 | HubSpot Silver Partnerに認定 | |
【日本】ReachSearch™の提供を開始 | 2016年 | HubSpot Gold Partnerに認定 | |
【日本】TotalTrack®の提供を開始 | 取引先企業数が100社を超えました | ||
ReachRetargetingの提供を開始 | 「プライバシーマーク」認定を取得 | ||
2014年 | 【日本】パートナーチーム設立 | 2017年 | HubSpot Platinum Partnerに認定 |
2016年 | 米国大手メディア企業GANNETT社のグループ企業となる | 2018年 | 取引先企業数が150社を超えました |
【日本】九州営業所(準備室)を福岡にて設立 営業活動開始 | インバウンドマーケティングおよびMA運用が30社を超えました | ||
2017年 | 【日本】大阪営業所を設立 営業活動開始 | 2019年 | 『HubSpotパートナーオブザイヤー 2019』を受賞 |
2018年 | 【日本】新設分割によりリーチローカル・ジャパン株式会社設立 | 2020年 | 本社を東京都中央区新富に移転 |
2019年 | 株式会社ローカルフォリオ 社名変更 | アジア太平洋地域(APAC)にて『HubSpot Impact Award(Customer First)』を受賞 | |
アジア太平洋地域(APAC)にて『HubSpot Impact Award(Partner of the year)』を受賞 | |||
国内唯一のHubSpot Diamond Partnerに認定 | |||
2年連続で『HubSpot Best Partner in Japan 2020』を受賞 | |||
2021年 | 株式会社ローカルフォリオ、リードプラス株式会社を吸収合併 | ||
会社商号を「リードプラス株式会社」へ変更 |
リードプラスへのお問い合わせ